<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>majumapan.com &#187; teknologi informasi</title>
	<atom:link href="http://majumapan.com/category/teknologi-informasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majumapan.com</link>
	<description>maju bersama mapan bersama</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Windows Media Center Plugins</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/windows-media-center-plugins</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/windows-media-center-plugins#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Media Center Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Operating system windows 7 selalu memanjakan user. Bagi anda pengguna OS windows 7, beberapa plugin baru telah siap melayani anda. ClipShow adalah salah satu pligon untuk windows media Center yang dapat menampilkan serangkaian clip video dalam bentuk slideshow; media Center &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/windows-media-center-plugins">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/windows-media-center-plugins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/samsung-galaxy-tab-10-1</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/samsung-galaxy-tab-10-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Perusahaan teknologi informasi ternama Samsung telah menghadirkan kembali salah satu andalannya saat ini yaitu Samsung Galaxy Tab 10.1 . Dari rilis resminya, berat tablet ini 595 gram dan tebal tablet ini adalah 8,6 mm, atau lebih ringan 6 gram dari &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/samsung-galaxy-tab-10-1">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/samsung-galaxy-tab-10-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolink TW8 Tablet 11.6-inch untuk anda</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/prolink-tw8-tablet-11-6-inch-untuk-anda</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/prolink-tw8-tablet-11-6-inch-untuk-anda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[11.6-inch]]></category>
		<category><![CDATA[prolink]]></category>
		<category><![CDATA[prolink tw8]]></category>
		<category><![CDATA[Prolink TW8 Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Prolink TW8 Tablet 11.6-inch]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tw8]]></category>
		<category><![CDATA[tw8 tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[Bagi anda pecinta tablet yang biasanya mobile, kini anda bisa menikmati tablet baru. Prolink TW8 Tablet 11.6-inch berbasis windows 7, menggunakan prosesor intel atom N450. Prolink TW8 Tablet 11.6-inch dilengkapi dengan hard-disk berkapasitas 32 GB SSD dan memory 1 GB &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/prolink-tw8-tablet-11-6-inch-untuk-anda">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/prolink-tw8-tablet-11-6-inch-untuk-anda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>apple Iphone 4 tampil lebih elegan</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/apple-iphone-4-tampil-lebih-elegan</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/apple-iphone-4-tampil-lebih-elegan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple Iphone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[Setelah sukses sebelumnya, kini apple iphone 4 tampil lebih keren dan cocok untuk anak muda karena lebih tipis.  iphone 4 memaakai sistem IOS 4.2.1 platform yang dikembangkan oleh Apple. Apple iphone 4 memiliki layar sentuh (touch screen) berukuran 3.5-inch dengan &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/apple-iphone-4-tampil-lebih-elegan">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/apple-iphone-4-tampil-lebih-elegan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>manfaat cbis untuk perusahaan</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-cbis-untuk-perusahaan</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-cbis-untuk-perusahaan#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 04:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat cbis]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat cbis perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat cbis untuk bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat cbis untuk perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[manfaat cbis untuk perusahaan modern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[Hanya perusahaan yang selalu update teknologi dan informasilah yang bisa jadi pemenang di era teknologi informasi saat ini.  informasi begitu mudah untuk didapatak dan informasi bisa dengan cepat sampai tujuan dengan akurat. computer based information system atau yang dikenal dengan &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-cbis-untuk-perusahaan">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-cbis-untuk-perusahaan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manfaat e-office dengan SaAS</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-e-office-dengan-saas</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-e-office-dengan-saas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[definisi dan Manfaat e-office dengan SaAS]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat e-office]]></category>
		<category><![CDATA[Manfaat e-office dengan SaAS]]></category>
		<category><![CDATA[pengertian dan Manfaat e-office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Pernahkah anda mendengar atau membaca kata e-office. sedikit tambahan pengetahuan untuk anda semua tentang perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan e-office. Layanan e-Officemerupakan layanan corporate portal yang menyediakan platform informasi, komunikasi dan pengetahuan berbasis IT bagi perusahaan/institusi dengan konsep SaaS &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-e-office-dengan-saas">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/manfaat-e-office-dengan-saas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Penerapan Sistem Pakar diberbagai bidang</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/penerapan-sistem-pakar-diberbagai-bidang</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/penerapan-sistem-pakar-diberbagai-bidang#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[definisi sistem pakar]]></category>
		<category><![CDATA[diberbagai bidang]]></category>
		<category><![CDATA[Penerapan Sistem Pakar]]></category>
		<category><![CDATA[Penerapan Sistem Pakar dan aplikasinya]]></category>
		<category><![CDATA[Penerapan Sistem Pakar di perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Penerapan Sistem Pakar diberbagai bidang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Sistem pakar atau yang dikenal dalam civitas akademika sebagai artificial intelegence sudah bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.  Sistem pakar (Expert System / ES) adalah sistem yang digunakan untuk menggantikan peranan seorang pakar dalam memberi konsultasi kepada pimpinan dalam organisasi. Pimpinan &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/penerapan-sistem-pakar-diberbagai-bidang">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/penerapan-sistem-pakar-diberbagai-bidang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sejarah teknologi informasi</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/sejarah-teknologi-informasi</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/sejarah-teknologi-informasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 18:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[abacus]]></category>
		<category><![CDATA[analytical engine]]></category>
		<category><![CDATA[babbage]]></category>
		<category><![CDATA[babbage engine]]></category>
		<category><![CDATA[census machine]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[computers]]></category>
		<category><![CDATA[diagram of interior]]></category>
		<category><![CDATA[electromechanical]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[first programmer]]></category>
		<category><![CDATA[general purpose]]></category>
		<category><![CDATA[joseph marie]]></category>
		<category><![CDATA[leibniz]]></category>
		<category><![CDATA[leibniz machine]]></category>
		<category><![CDATA[mechanical]]></category>
		<category><![CDATA[morse code]]></category>
		<category><![CDATA[pascaline]]></category>
		<category><![CDATA[premechanical]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[slide rule]]></category>
		<category><![CDATA[telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[telephone]]></category>
		<category><![CDATA[the pascaline]]></category>
		<category><![CDATA[univac]]></category>
		<category><![CDATA[voltaic battery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[download history A History of Information Technology and Systems Four basic periods Characterized by a principal technology used to solve the input, processing, output and communication problems of the time: Premechanical, Mechanical, Electromechanical, and Electronic A. The Premechanical Age: 3000 &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/sejarah-teknologi-informasi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/sejarah-teknologi-informasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>teknologi informasi on line</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/teknologi-informasi-on-line</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/teknologi-informasi-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[tekno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[informasi seputar teknologi informasi bisa anda dapatkan di dummy blog owner dengan nama teknologi informasi on line. blog ini owner buat untuk mengantisipasi apabila anda syusyah untuk masuk ke majumapan.com karena satu dan lain hal. blog tersebut blog khusus membahas &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/teknologi-informasi-on-line">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/teknologi-informasi-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pay pal</title>
		<link>http://majumapan.com/teknologi-informasi/pay-pal</link>
		<comments>http://majumapan.com/teknologi-informasi/pay-pal#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 05:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologi informasi]]></category>
		<category><![CDATA[bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Definisi Paypal adalah salah satu alat pembayaran (Payment procesors) menggunakan internet yang terbanyak digunakan didunia dan teraman. Pengguna internet dapat membeli barang di ebay, lisensi software original, keanggotaan situs, urusan bisnis, mengirim dan menerima donasi/sumbangan, mengirim uang ke pengguna PayPal &#8230; <a href="http://majumapan.com/teknologi-informasi/pay-pal">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/teknologi-informasi/pay-pal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

