<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>majumapan.com &#187; model</title>
	<atom:link href="http://majumapan.com/tag/model/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://majumapan.com</link>
	<description>maju bersama mapan bersama</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Business Idea &amp; Opportunity Evalution</title>
		<link>http://majumapan.com/artikel/business-idea-opportunity-evalution</link>
		<comments>http://majumapan.com/artikel/business-idea-opportunity-evalution#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 03:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[ask every time]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business idea]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[investment]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[ramp model]]></category>
		<category><![CDATA[selling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[In analyzing your business ideas you must be able to pass them through a test to determine if they truly are valid opportunities. All of your ideas must have a demonstrated need, ready market, and ability to provide a solid &#8230; <a href="http://majumapan.com/artikel/business-idea-opportunity-evalution">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/artikel/business-idea-opportunity-evalution/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>standardisasi profesi teknologi informasi</title>
		<link>http://majumapan.com/sharing-knowledge/standardisasi-profesi-teknologi-informasi</link>
		<comments>http://majumapan.com/sharing-knowledge/standardisasi-profesi-teknologi-informasi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sharing knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[klasifikasi profesi ti]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[searcc]]></category>
		<category><![CDATA[srig-ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[(1) SEARCC (South East Asia Regional Computer Confideration) merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profesional IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, &#8230; <a href="http://majumapan.com/sharing-knowledge/standardisasi-profesi-teknologi-informasi">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/sharing-knowledge/standardisasi-profesi-teknologi-informasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>produk yang baik</title>
		<link>http://majumapan.com/sharing-knowledge/produk-yang-baik</link>
		<comments>http://majumapan.com/sharing-knowledge/produk-yang-baik#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[sharing knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[fokus desain]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[produk]]></category>
		<category><![CDATA[produk yang baik]]></category>
		<category><![CDATA[usable]]></category>
		<category><![CDATA[used]]></category>
		<category><![CDATA[useful]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://majumapan.com/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Produk yang baik – Useful (berguna) dapat menyelesaikan apa yg dibutuhkan. – Usable (dapat digunakan) dapat dikerjakan dengan mudah dan alamiah. – Used (digunakan) Membuat orang menggunakannya, menarik, perlu digunakan, menyenangkan dll. Fokus desain – Berfikirlah seperti pengguna – Cobalah &#8230; <a href="http://majumapan.com/sharing-knowledge/produk-yang-baik">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://majumapan.com/sharing-knowledge/produk-yang-baik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

